日時:2022年04月03日 14:23
	場所:粉河G
	粉河バッテリー
西、笹井、加百、東 ー 東、笹井
二塁打 岡本 坂中
本塁打 加百
	西、笹井、加百、東 ー 東、笹井
二塁打 岡本 坂中
本塁打 加百
京都精華 
			粉河 
		1
			0
			2
		2
			4
			0
		3
			1
			3
		4
			2
			0
		5
			2
			4
		6
			1
			3
		7
			5
			0
		8
			0
			0
		9
			0
			0
		計
			15
			12
		
